Báo giá dịch vụ
Thẩm mỹ viện Ý Lan trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá dịch vụ thẩm mỹ tại số 100 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
Bảng báo giá dưới đây là giá chính thức được áp dụng tại thẩm mỹ viện Ý Lan.Dịch vụ điều chỉnh giá
Tên dịch vụ | Chi tiết | Giá đã điềuchỉnh | Số lần | Tên dịch vụ | Chi tiết | Giá đã điềuchỉnh | Số lần |
Trẻ hóa da Hifu | Cả mặt | 50 triệu | 01 lần | Thay da sinh học | Cổ, Vai, Gáy | 5 triệu | |
Vùng Trán | 10-15 triệu | 01 lần | Lưng | 7 triệu | |||
Vùng mắt | 15-20 triệu | 01 lần | Cả tay | 5 triệu | |||
Vùng má | 20-30 triệu | 01 lần | 1/2 Chân | 6 triệu | |||
Vùng Cổ | 30 triệu | 01 lần | Cả Chân | 10 triệu | |||
Nọng Cằm | 30-40 triệu | 01 lần | Toàn Thân | 30 triệu | |||
Trẻ hóa da Thermage | Cả mặt | 20 triệu | Triệt Lông | Triệt lông mặt | 5-7 triệu | ||
Vùng Trán | 6 triệu | Triệt lông trán | 2 triệu | ||||
Vùng mắt | 6 triệu | Triệt lông mép | 2-3 triệu | ||||
Vùng má | 10 triệu | Triệt lông nách | 3-4 triệu | ||||
Vùng Cổ | 20 triệu | Triệt lông 1/2 tay | 4-6 triệu | ||||
Nọng Cằm | 16 triệu | Triệt lông cả tay | 6-8 triệu | ||||
Triệt lông bụng | 6-8 triệu | ||||||
Triệt lông lưng | 8-10 triệu | ||||||
Giảm béo | Triệt lông 1/2 chân | 8-10 triệu | |||||
Triệt lông cả chân | 15-20 triệu | ||||||
Bắp vai | 6-8 triệu | Triệt lông bikini | 6-8 triệu | ||||
Bắp tay | 8-10 triệu | ||||||
Vùng eo | 12-15 triệu | Phun môi | Môi mỏng | 3,5 triệu | |||
Bắp thăn | 8-12 triệu | Môi dày | 4 triệu | ||||
Bắp đùi | 12-15 triệu | Môi thâm | 4,5 triệu | ||||
Bắp chân | 8-10 triệu | Môi sửa | 5 triệu | ||||
Trị Nám | Cấp độ 1 | 10 triệu | Phun môi + Lông màytrọn bộ | 6 triệu | |||
Cấp độ 2 | 15 triệu | Phủ bóng | 1 triệu | ||||
Cấp độ 3 | 20 triệu | Trị mụn | Cấp độ 1 | 9 triệu | |||
Cấp độ 4 | 25 triệu | Cấp độ 2 | 12 triệu | ||||
Cấp độ 5 | 30 triệu | Cấp độ 3 | 15 triệu | ||||
Tàn Nhang | Cấp độ 1 | 5 triệu | Làm hồng nhũ hoa | 6 triệu | |||
Cấp độ 2 | 10 triệu | ||||||
Cấp độ 3 | 15 triệu | ||||||
Cấp độ 4 | 20 triệu | ||||||
Trị Sẹo Rỗ, sẹo lồi, sẹo lõm | Cấp độ 1 | 15 triệu | Công nghệ ánh sáng | Ánh sáng trẻ hóa da | 3 triệu | ||
Cấp độ 2 | 20 triệu | Ánh sáng trị mụn | 3 triệu | ||||
Cấp độ 3 | 25 triệu | Ánh sáng điều trị giãnmao mạch | 3 triệu | ||||
Đồi mồi, đốmnâu | Cấp độ 1 | 3 triệu | Ánh sáng cácbon | 3 triệu | |||
Cấp độ 2 | 6 triệu | Ánh sáng switch than | 4 triệu | ||||
Cấp độ 3 | 10 triệu | ||||||
Tắm trắng | Tắm trắng cổ, vai,gáy | 800,000 | 1 lần | ||||
Tắm trắng lưng | 1 triệu | 1 lần | |||||
Tắm trắng cả tay | 800.000- 1 triệu | 1 lần | |||||
Tắm trắng 1/2 chân | 800.000- 1 triệu | 1 lần | |||||
Tắm trắng cả chân | 1,3-1,8 triệu | 1 lần | |||||
Tắm trắng toànthân | 3,000,000 | 1 lần |
Dịch vụ giữ nguyên giá
Tên dịch vụ | Chi tiết | Đơn giá | Số lần | Tên dịch vụ | Chi tiết | Đơn giá | Số lần |
Phun thêu lông mày | Phun lông mày tán bột | 1,500,000 | 01 lần | Chăm sóc da cơ bản | Mặt nạ thạch anh tím: điều chỉnh sắc tố da | 500,000 | 01 lần |
Phủ sáp lông mày | 2,500,000 | 01 lần | Mặc nạ kim cương: săn chắc cấu trúc da | 500,000 | 01 lần | ||
Điêu khắc phẩy sợi | 3,000,000 | 01 lần | Mặt nạ thiên thanh vàcây bạch hoa: tăng cường độ ẩm | 500,000 | 01 lần | ||
Xóa hút màu | 1,000,000 | 01 lần | Mặt nạ Genta: trẻ hóada | 400,000 | 01 lần | ||
Xóa sửa lông mày trọn gói | 3,500,000 | Mặt nạ nhau thai cừu: phục hồi da hư tổn | 400,000 | 01 lần | |||
Mặt nạ vàng: da trắng sáng và mềm mịn | 350,000 | 01 lần | |||||
Phun mí | Phun mí mở tròng | 1,500,000 | 01 lần | Mặt nạ bạc hà: se khít lỗ chân lông và giảm kích ứng cho da | 350,000 | 01 lần | |
Massage toàn thân | Massage body | 350,000 | 01 lần | Công nghệ bắn vàng Nano | Trị liệu vùng mắt | 500,000 | 01 lần |
Massage đá nóng | 400,000 | 01 lần | Trị liệu vùng trán | 500,000 | 01 lần | ||
Massage xông hơi đá nóng | 450,000 | 01 lần | Trị liệu vùng cằm | 500,000 | 01 lần | ||
Trị liệu vùng má | 500,000 | 01 lần | |||||
Trị liệu vùng cổ | 1,000,000 | 01 lần | |||||
Trị liệu cả mặt | 2,000,000 | 01 lần | |||||
Xóa hình xăm | 50,000 | 01 cm | Điều trị vết thâm | Thâm quầng mắt | 800,000 | 01 lần | |
Thâm vùng cổ | 1,200,000 | 01 lần | |||||
Xóa mụn thịt | 50,000 | Thâm vùng vai | 1,500,000 | 01 lần | |||
Thâm vùng lưng | 2,500,000 | 01 lần | |||||
Xóa nốt ruồi | 50.000-200.000 | 01 nốt | Thâm vùng nách | 600,000 | 01 lần | ||
Thâm vùng ngực | 1,200,000 | 01 lần | |||||
Công nghệ Oxyjet Aroma | Oxy trẻ hóa | 600,000 | 01 lần | Thâm vùng bụng | 2,000,000 | 01 lần | |
Oxy trị mụn | 600,000 | 01 lần | Thâm vùng mông | 1,300,000 | 01 lần | ||
Oxy nâng cơ | 1,000,000 | 01 lần | Thâm khuỷu tay | 500,000 | 01 lần | ||
Thâm khuỷu chân | 600,000 | 01 lần | |||||
Điều trị giãn mao mạch công nghệ S light | Cấp độ 1 | 200,000 | 01 cm | Thâm đầu gối | 800,000 | 01 lần | |
Cấp độ 2 | 300,000 | 01 cm | Thâm mắt cá chân | 500,000 | 01 lần | ||
Làm hồng gót chân | 600,000 | 01 lần | |||||